MADE IN GERMANY
Форматы клинкерной плитки
Качество и форматы всей клинкерной плитки регулируются стандартом (DIN). Помимо прочности и водопоглощения, стаендарте указывается размеры плитки. Решение о том, какой формат клинкерной плитки лучше всего подойдет для того или иного дома, остается за дизайнером или архитектором. Удачно подобранный формат и цвет шва подчеркивают стиль дома. Высота слоя, то есть высота ряда плитки плюс шов, определяется выбранным форматом плитки, как и количество плитки, необходимое на квадратный метр кладки.
NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
---|---|---|---|---|---|
Формат (мм) 240 x 71 | Формат: 240 x 52 mm | Формат: 290 x 52 mm | Формат: 360 x 52 mm | Формат: 468 x 52 mm | Формат: 468 x 40 mm |
Количество: 48 штук в кв.м. | Количество: 64 штук в кв.м. | Количество: 53 штук в кв.м. | Количество: 44 штук в кв.м. | Количество: 33 штук в кв.м. | Количество: 41 штук в кв.м. |
Толщина (мм): 10, 12 | Толщина (мм): 10, 12 | Толщина (мм): 10, 12 | Толщина (мм): 10, 12 | Толщина (мм): 10, 12 | Толщина (мм): 10, 12 |
Водопоглащение: < 1,5% | Водопоглащение: < 1,5% | Водопоглащение: < 1,5% | Водопоглащение: < 1,5% | Водопоглащение: < 1,5% | Водопоглащение: < 1,5% |
Количество шт. в уп.: 29 | Количество шт. в уп.: 29 | Количество шт. в уп.: 29 | Количество шт. в уп.: 36 | Количество шт. в уп.: 21 | Количество шт. в уп.: 21 |
Количество м.кв./упак: 0,604 | Количество м.кв./упак: 0,604 | Количество м.кв./упак: 0,547 | Количество м.кв./упак: 0,818 | Количество м.кв./упак: 0,636 | Количество м.кв./упак: 0,512 |
Вес, кг/шт.: 0,38 | Вес, кг/шт.: 0,36 | Вес, кг/шт.: 0,36 | Вес, кг/шт.: 0,39 | Вес, кг/шт.: 0,59 | Вес, кг/шт.: 0,41 |
No account yet?
Create an Account