Klinkerio fasado plytelė VANILLE. Kilnios smėlio spalvos.
PAGAMINTA VOKIETIJOJE
Populiari spalva – tauri smėlio spalva. Jis naudojamas tiek modernaus, tiek klasikinio stiliaus fasadų dizainui.
Puikus atsparumas šalčiui, minimalus vandens įgeriamumas, didelis patvarumas, gražios kolekcijos spalvos ir vokiška gaminių kokybė.
VANILLE fasadinės klinkerio plytelės gaminamos ekstruzijos būdu (pagal EN 14411 AIb, Anhang A, ekstruzinės keraminės plytelės ir plokštės, klinkeris) iš aukštos kokybės natūralių žaliavų, gaunamų iš Vestvervaldo regiono (Vokietija) karjerų. 100% pagaminta Vokietijoje. Šiuolaikiniai gamybos metodai ir ilgametė techninių naujovių diegimo patirtis užtikrina mūsų gaminių kokybę, patikimumą ir ilgaamžiškumą.
Klinker-Fassadenplatten
Erhältlich in den folgenden Formaten:
Formate für Klinkerfliesen
Die Qualität und die Formate aller Klinkerfliesen sind durch eine Norm (DIN) geregelt.
Neben der Festigkeit und der Wasseraufnahme legt die Norm auch die Abmessungen der Fliesen fest.
Es ist Sache des Planers oder Architekten zu entscheiden, welches Klinkerfliesenformat für ein bestimmtes Haus am besten geeignet ist.
Ein gut gewähltes Format und eine Fugenfarbe unterstreichen den Stil des Hauses.
Die Schichthöhe, d.h. die Höhe der Ziegelreihe plus Fuge, wird durch das gewählte Ziegelformat bestimmt, ebenso wie die Anzahl der benötigten Ziegel pro Quadratmeter Mauerwerk.
NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
---|---|---|---|---|---|
Format (mm) 240 x 71 | Format: 240 x 52 mm | Format: 290 x 52 mm | Format: 360 x 52 mm | Format: 468 x 52 mm | Format: 468 x 40 mm |
Menge: 48 Stück pro Quadratmeter. | Menge: 64 Stück pro Quadratmeter. | Menge: 53 Stück pro Quadratmeter. | Menge: 44 Stück pro Quadratmeter. | Menge: 33 Stück pro Quadratmeter. | Menge: 41 Stück pro Quadratmeter. |
Dicke (mm): 10, 12 | Dicke (mm): 10, 12 | Dicke (mm): 10, 12 | Dicke (mm): 10, 12 | Dicke (mm): 10, 12 | Dicke (mm): 10, 12 |
< Wasseraufnahme: 1,5% | < Wasseraufnahme: 1,5% | < Wasseraufnahme: 1,5% | < Wasseraufnahme: 1,5% | < Wasseraufnahme: 1,5% | < Wasseraufnahme: 1,5% |
Anzahl der Teile in der Packung: 29 | Anzahl der Teile in der Packung: 29 | Anzahl der Teile in der Packung: 29 | Anzahl der Stücke in der Packung: 36 | Anzahl der Teile in der Packung: 21 | Anzahl der Teile in der Packung: 21 |
Menge m.sq.m/pack: 0,604 | Menge m.sq.m/pack: 0,604 | Menge m.sq.m/pack: 0.547 | Menge m.sq.m/pack: 0.818 | Menge m.sq.m/pack: 0.636 | Menge m.sq.m/pack: 0.512 |
Gewicht, kg/Stück: 0.38 | Gewicht, kg/Stück: 0.36 | Gewicht, kg/Stück: 0.36 | Gewicht, kg/Stück: 0.39 | Gewicht, kg/Stück: 0.59 | Gewicht, kg/Stück: 0.41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.