Klinkerio fasado plytelė FELSGRAU Šiuolaikiniai pilkos spalvos atspalviai. Elegantiška pilka spalva.
PAGAMINTA VOKIETIJOJE
LEXA KLINKER klinkerio fasado plytelės gaminamos Vokietijoje ir yra pagamintos iš atrinkto molio iš Vestervaldo telkinio, išdegto aukštoje temperatūroje. Išskirtinės mūsų plytelių savybės – ilgaamžiškumas, aukšta vokiška kokybė ir mažas vandens įgeriamumas, užtikrinantis ne tik apsaugą nuo lietaus, bet ir puikų sukibimą su klijais. Klinkerio fasado plytelės atsparios temperatūros pokyčiams, šalčiui, rūgštims, druskoms, vėjui ir saulei. Šiai serijai galima rinktis kampinius elementus, kurių spalva nesiskiria nuo fasado plytelių ir dėl kurių jūsų fasadas atrodys kaip tikras plytų fasadas.
Fasadinės klinkerio plytelės UTRECHT gaminamos ekstruzijos būdu (pagal EN 14411 AIb, Anhang A, ekstruzinės keraminės plytelės ir plokštės, klinkeris) iš aukštos kokybės natūralių žaliavų, gaunamų iš Vestvervaldo regiono (Vokietija) karjerų. 100% pagaminta Vokietijoje. Šiuolaikiniai gamybos metodai ir ilgametė techninių naujovių diegimo patirtis užtikrina mūsų gaminių kokybę, patikimumą ir ilgaamžiškumą.
Saadaval järgmistes formaatides:
NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
---|---|---|---|---|---|
Formaat (mm) 240 x 71 | Formaat: 240 x 52 mm | Formaat: 290 x 52 mm | Formaat: 360 x 52 mm | Formaat: 468 x 52 mm | Formaat: 468 x 40 mm |
Kogus: 48 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 64 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 53 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 44 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 33 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 41 tükki ruutmeetri kohta. |
Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 |
< Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% |
Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Pakendis on 36 tk. | Tükkide arv pakendis: 21 | Tükkide arv pakendis: 21 |
Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.547 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.818 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.636 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.512 |
Kaal, kg/tükk: 0,38 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,39 | Kaal, kg/tükk: 0,59 | Kaal, kg/tükk: 0,41 |

Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.