NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
---|---|---|---|---|---|
Formaat (mm) 240 x 71 | Formaat: 240 x 52 mm | Formaat: 290 x 52 mm | Formaat: 360 x 52 mm | Formaat: 468 x 52 mm | Formaat: 468 x 40 mm |
Kogus: 48 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 64 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 53 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 44 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 33 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 41 tükki ruutmeetri kohta. |
Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 |
< Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% |
Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Pakendis on 36 tk. | Tükkide arv pakendis: 21 | Tükkide arv pakendis: 21 |
Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.547 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.818 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.636 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.512 |
Kaal, kg/tükk: 0,38 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,39 | Kaal, kg/tükk: 0,59 | Kaal, kg/tükk: 0,41 |
Ei ole veel kontot?
Konto loomine