LEXA KLINKER
Klinkerio fasado plytelė APRILIA Antracitas yra prabangiausias pilkos spalvos atspalvis.
PAGAMINTA VOKIETIJOJE
LEXA KLINKER klinkerio fasado plytelės gaminamos Vokietijoje ir yra pagamintos iš atrinkto molio iš Vestervaldo telkinio, išdegto aukštoje temperatūroje. Išskirtinės mūsų plytelių savybės – ilgaamžiškumas, aukšta vokiška kokybė ir mažas vandens įgeriamumas, užtikrinantis ne tik apsaugą nuo lietaus, bet ir puikų sukibimą su klijais. Klinkerio fasado plytelės atsparios temperatūros pokyčiams, šalčiui, rūgštims, druskoms, vėjui ir saulei. Šiai serijai galima rinktis kampinius elementus, kurių spalva nesiskiria nuo fasado plytelių ir dėl kurių jūsų fasadas atrodys kaip tikras plytų fasadas.
Saadaval järgmistes formaatides:
NF | 240x10x71 | 48 tk. /m²
DF | 240x10x52 | 64 tk. /m²
LDF | 290x10x52 | 53 tk. /m²
XLDF | 360x10x52 | 44 tk. /m²
LF | 468x10x40 | 41 tk. /m²
LF | 468x10x52 | 33 tk. /м²
■ 4 standardformaati (soovi korral kuni 600 mm pikkused) ■ Mittesüttivad ■ Värvikindlad ja valguskindlad ■ Individuaalsed kujundusvõimalused tänu erinevatele formaatidele ja värvidele ■ Suurt mehaanilist koormust taluv pind ■ Vastupidavad
NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
---|---|---|---|---|---|
Formaat (mm) 240 x 71 | Formaat: 240 x 52 mm | Formaat: 290 x 52 mm | Formaat: 360 x 52 mm | Formaat: 468 x 52 mm | Formaat: 468 x 40 mm |
Kogus: 48 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 64 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 53 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 44 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 33 tükki ruutmeetri kohta. | Kogus: 41 tükki ruutmeetri kohta. |
Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 | Paksus (mm): 10, 12 |
< Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% | < Veeimavus: 1,5% |
Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Tükkide arv pakendis: 29 | Pakendis on 36 tk. | Tükkide arv pakendis: 21 | Tükkide arv pakendis: 21 |
Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0,604 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.547 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.818 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.636 | Kogus m.sq.m/pakend: 0.512 |
Kaal, kg/tükk: 0,38 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,36 | Kaal, kg/tükk: 0,39 | Kaal, kg/tükk: 0,59 | Kaal, kg/tükk: 0,41 |

Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.