Klinkera fasÄdes flÄ«zes tiek ražotas VÄcijÄ, un tÄs tiek izgatavotas no atlasÄ«ta mÄla, kas iegÅ«ts Vestervaldes atradnÄ un apdedzinÄts augstÄ temperatÅ«rÄ. MÅ«su flīžu raksturÄ«gÄs iezÄ«mes ir izturÄ«ba, augsta vÄcu kvalitÄte un zema Å«dens uzsÅ«ktspÄja, kas garantÄ ne tikai aizsardzÄ«bu pret lietus, bet arÄ« lielisku saÄ·eri ar lÄ«mi. Klinkera fasÄdes flÄ«zes ir izturÄ«gas pret temperatÅ«ras izmaiÅÄm, salu, skÄbÄm, sÄļiem, vÄju un sauli. Å ai sÄrijai ir pieejami stÅ«ra elementi, kas pÄc krÄsas neatŔķiras no fasÄdes flÄ«zÄm un padara JÅ«su fasÄdi lÄ«dzÄ«gu Ä«stai Ä·ieÄ£eļu fasÄdei.
Pieejami Å”Ädi formÄti:
NF | 240x10x71 | 48 gab. /m²
DF | 240x10x52 | 64 gab. /m²
LDF | 290x10x52 | 53 gab. /m²
XLDF | 360x10x52 | 44 gab. /m²
LF | 468x10x40 | 41 gab. /m²
LF | 468x10x52 | 33 gab. /м²
ā 4 standarta formÄti (garums lÄ«dz 600 mm pÄc pieprasÄ«juma) ā nedegoÅ”s ā noturÄ«gs pret uzliesmojumu ā noturÄ«gs pret krÄsÄm un gaismu ā individuÄlas dizaina iespÄjas, pateicoties dažÄdiem formÄtiem un krÄsÄm ā virsma, kas iztur lielas mehÄniskÄs slodzes ā izturÄ«gs.
| NF | DF | LDF | XLDF | LF | LF |
|---|---|---|---|---|---|
| FormÄts (mm) 240 x 71 | FormÄts: 240 x 52 mm | FormÄts: 290 x 52 mm | FormÄts: 360 x 52 mm | FormÄts: 468 x 52 mm | FormÄts: 468 x 40 mm |
| Daudzums: 48 gabali kvadrÄtmetrÄ. | Daudzums: 64 gabali kvadrÄtmetrÄ. | Daudzums: 53 gabali uz kvadrÄtmetru. | Daudzums: 44 gabali kvadrÄtmetrÄ. | Daudzums: 33 gab. uz kvadrÄtmetru. | Daudzums: 41 gabals kvadrÄtmetrÄ. |
| Biezums (mm): 10, 12 | Biezums (mm): 10, 12 | Biezums (mm): 10, 12 | Biezums (mm): 10, 12 | Biezums (mm): 10, 12 | Biezums (mm): 10, 12 |
| < ÅŖdens absorbcija: 1,5% | < ÅŖdens absorbcija: 1,5% | < ÅŖdens absorbcija: 1,5% | < ÅŖdens absorbcija: 1,5% | < ÅŖdens absorbcija: 1,5% | < ÅŖdens absorbcija: 1,5% |
| Gabalu skaits iepakojumÄ: 29 | Gabalu skaits iepakojumÄ: 29 | Gabalu skaits iepakojumÄ: 29 | Gabalu skaits iepakojumÄ: 36 gab. | Gabalu skaits iepakojumÄ: 21 | Gabalu skaits iepakojumÄ: 21 |
| Daudzums m.kv.m/pakete: 0,604 | Daudzums m.kv.m/pakete: 0,604 | Daudzums m.kv.m/pakete: 0.547 | Daudzums m.kv.m/pakete: 0.818 | Daudzums m.kv.m/pakete: 0.636 | Daudzums m.kv.m/pakete: 0.512 |
| Svars, kg/gabals: 0,38 | Svars, kg/gabals: 0,36 | Svars, kg/gabals: 0,36 | Svars, kg/vienÄ«ba: 0,39 | Svars, kg/gabalÄ: 0,59 | Svars, kg/vienÄ«ba: 0,41 |
Reviews
There are no reviews yet.